

![]()
※地図上のアイコンをクリックすると、物件所在地からの直線距離をご覧いただけます。
西川津ふれあい団地 - 物件詳細
| 所在地 | 西川津ふれあい団地 |
|---|---|
| 土地面積 | 191.53m²~202.96m² (57.93坪~61.39坪) |
| 金額 | ¥11,528,070~¥11,909,660 (坪19.4~19.9万円) |
| 校区 | 川津小学校 / 第二中学校 |
| 接道状況 |

| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層専用地域 |
| 現況 | 更地 | 交渉状況 | 販売中 |
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | 建築条件無し | ||
西川津ふれあい団地 - 物件図面

| 宅地番号 | 予定面積 | 予定価格 | 予定備考 |
|---|---|---|---|
| 成約済 1 | 191.53m² (57.93坪) | ¥11,528,070 | 55.93坪×19.9万 |
| 成約済 2 | - | - | - |
| 成約済 3 | - | - | - |
| 成約済 4 | - | - | - |
| 成約済 5 | - | - | - |
| 商談中 6 | 197.24m² (59.66坪) | ¥11,872,340 | 59.66坪×19.9万 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 島根県知事(11)第257号 | 所在地 | 〒690-0883 島根県松江市北田町22-13 |
| 電話 | 0852-21-2055 | FAX | 0852-27-8124 |
| shiawase@toei-k.oc.jp | URL | http://www.toei-k.co.jp/ (『藤栄工業』で検索) |
|
| 物件登録日 | 2010/3/14 | 担当 | 藤江 |

